Lesdag Radar 9.1 en Encyclopaedia Homeopathica 2.1 - Januari 2006
In onderstaande tabel staan de gemiddelde waarderingen die via de evaluatieformulieren zijn gegeven:
| De lesdag in zijn totaliteit | 7,8 |
Wijze van les geven | 7,8 |
| Voldeed het aan de verwachtingen | 6,9 |
Hand-outs | 7,1 |
| Nieuwe inzichten / vaardigheden | 7,5 |
Locatie | 8,0 |
| Aansluiting op eigen niveau/werkwijze | 6,8 |
Kwaliteit - prijs verhouding | 8,9 |
| Algehele presentatie | 7,8 |
||
Totaal gemiddelde |
7,6 | ||