Lesdag Radar 9.1 en Encyclopaedia Homeopathica 2.1 - Februari 2006
In onderstaande tabel staan de gemiddelde waarderingen die via de evaluatieformulieren zijn gegeven:
| De lesdag in zijn totaliteit | 7,2 |
Wijze van les geven | 6,0 |
| Voldeed het aan de verwachtingen | 6,8 |
Hand-outs | 8,4 |
| Nieuwe inzichten / vaardigheden | 7,6 |
Kennis en kunde van de docent | 9,0 |
| Aansluiting op eigen niveau/werkwijze | 6,4 |
Taalvaardigheid (Engels) | 8,0 |
| Indeling van de les | 6,8 |
Kwaliteit - prijs verhouding | 7,6 |
Totaal gemiddelde |
7,4 | ||