Beoordeling Lesdag Radar 9.2 en Encyclopaedia Homeopathica 2.2 - Mei 2006
In onderstaande tabel staan de gemiddelde waarderingen die via de evaluatieformulieren zijn gegeven:
| De lesdag in zijn totaliteit | 8,6 |
Wijze van les geven | 8,9 |
| Voldeed het aan de verwachtingen | 8,3 |
Hand-outs | 8,6 |
| Nieuwe inzichten / vaardigheden | 9,1 |
Locatie | 9,0 |
| Aansluiting op eigen niveau/werkwijze | 7,4 |
Kwaliteit - prijs verhouding | 9,3 |
| Algehele presentatie | 8,9 |
||
Totaal gemiddelde |
8,7 | ||